Fahrplan EYE OF THE WIND 2013/14

  Reise
Nr.
Ein-
schiffen
Aus-
schiffen
Reiseroute Preis p. P.
Doppel-Kabine
D + WC
E43 04.05.14 07.05.14 Elsfleth (DE) - Hamburg (DE) 750
E44 23.05.14 25.05.14 Kiel (DE) - Kiel (DE) 490
E53 28.05.14 31.05.14 Kiel (DE) - Flensburg (DE) 450
E55 07.06.14 11.06.14 Kiel (DE) - Kiel (DE) 1.000
E56 14.06.14 16.06.14 Kiel (DE) - Kiel (DE) 490
E57 18.06.14 20.06.14 Kiel (DE) - Kiel (DE) 490
E58 30.06.14 05.07.14 Kiel (DE) - Bornholm (DK) 1.250
E59 05.07.14 12.07.14 Bornholm (DK) - Stockholm (SE) 1.750
E62 26.07.14 31.07.14 Bornholm (DK) - Rostock (DE) 1.250
E66 22.08.14 28.08.14 Oostende (BE) - Falmouth (UK) 1.500
E67 28.08.14 09.09.14 Falmouth (UK) - Greenwich (UK) auf Anfrage