Fahrplan ELDORADO 2026

  Reise
Nr.
Ein-
schiffen
Aus-
schiffen
Reiseroute 4-Bett
Kabine
2-Bett Bug
Kabine
2-Bett Mitschiffs
Kabine
EL2601 22.03.26 01.04.26 Ushuaia (AR) - Piriapolis (UG) 1.500 1.750 1.950
EL2602 02.04.26 07.04.26 Piriapolis (UG) - Itajai (BR) 750 900 1.100
EL2603 08.04.26 18.04.26 Itajai (BR) - Recife (BR) 1.500 1.750 1.950
EL2604 19.04.26 30.04.26 Recife (BR) - Mindelo (CV) 1.600 1.850 2.050
EL2605 01.05.26 07.05.26 Mindelo (CV) - Las Palmas (SP) 900 1.000 1.200
EL2606 02.06.26 06.06.26 Las Palmas (SP) - Ponta Delgada (PT) 900 1.000 1.200
EL2607 09.06.26 20.06.26 Ponta Delgada (PT) - Kulusuk (GL) 1.650 1.800 2.000

Reiseroute Ost-Grönland ELDORADO 2026





Bitte beachten Sie: Die Abbildung der Reiseroute dient lediglich der Veranschaulichung.
Der tatsächliche Reiseverlauf der Reisen auf der ELDORADO kann je nach Wind und Wetter abweichen und obliegt der Entscheidungsgewalt der Schiffsleitung.