Fahrplan SANTA MARIA MANUELA 2025 - 26

  Reise Nr. Ein-
schiffen
Aus-
schiffen
Reiseroute Kategorien
D
4er -Kabine D + WC
C
2er -Kabine D + WC
B
Doppel -Kabine D + WC
A
Master -kabine D + WC
SMM2602 28.02.26 05.03.26 Lissabon (PT) - Malaga (SP) 800 1.650 1.725 3.050
SMM2603 05.03.26 10.03.26 Malaga (SP) - Palma de Mallorca (SP) 800 1.650 1.725 3.050
SMM2604 10.03.26 15.03.26 Palma de Mallorca (SP) - Cagliari (SP) 800 1.650 1.725 3.050
SMM2605 15.03.26 19.03.26 Cagliari (SP) - La Spezia (IT) 640 1.320 1.380 2.440
SMM2607 23.03.26 28.03.26 La Spezia (IT) - Sete (FR) 800 1.650 1.725 3.050
SMM2609 06.04.26 09.04.26 Sete (FR) - Castellon (SP) 480 990 1.035 1.830
SMM2611 13.04.26 19.04.26 Castellon (SP) - Lissabon (PT) 960 1.980 2.070 3.660
SMM2613 21.04.26 25.04.26 Lissabon (PT) - La Coruna (SP) 640 1.320 1.380 2.440
SMM2614 25.04.26 29.04.26 La Coruna (SP) - Brest (FR) 640 1.320 1.380 2.440
SMM2616 29.04.26 05.05.26 Brest (FR) - Dublin (IR) 960 1.980 2.070 3.660
SMM2617 05.05.26 13.05.26 Dublin (IR) - Kirkwall (UK) - Bergen (NO) 1.280 2.640 2.760 4.880
SMM2619 14.05.26 21.05.26 Bergen (NO) - Flåm - Olden - Ålesund (NO) 1.975 4.110 4.390 7.245
SMM2622 08.06.26 12.06.26 Bergen (NO) - Aberdeen (SCO) 720 1.580 1.640 2.700
SMM2623 12.06.26 18.06.26 Aberdeen (SCO) - Stornoway (SCO) - Belfast (IE) 1.080 2.370 2.460 4.050
SMM2626 29.06.26 05.07.26 Dublin (IE) - A Coruña (SP) 1.470 3.060 3.270 5.400
SMM2627 05.07.26 09.07.26 A Coruña (SP) - Berlengas - Lissabon (PT) 980 2.040 2.180 3.600
SMM2629 11.07.26 18.07.26 Lissabon (PT) - São Miguel (PT) 1.715 3.570 3.815 6.300
SMM2630 18.07.26 23.07.26 São Miguel (PT) - Horta - Terceira (PT) 1.225 2.550 2.725 4.500
SMM2631 23.07.26 30.07.26 Terceira (PT) - Flores - Corvo - Terceira (PT) 1.715 3.570 3.815 6.300
SMM2632 30.07.26 04.08.26 Terceira (PT) - Sao Jorge - Pico - Terceira (PT) 1.225 2.550 2.725 4.500
SMM2633 04.08.26 11.08.26 Terceira (PT) - Flores - Corvo - Terceira (PT) 1.715 3.570 3.815 6.300
SMM2634 11.08.26 16.08.26 Terceira (PT) - Graciosa - Faial - Terceira (PT) 1.225 2.550 2.725 4.500
SMM2635 16.08.26 23.08.26 Terceira (PT) - Flores - Corvo - Terceira (PT) 1.715 3.570 3.815 6.300
SMM2636 23.08.26 28.08.26 Terceira (PT) - Sao Jorge - Pico - Terceira (PT) 1.225 2.550 2.725 4.500
SMM2637 28.08.26 03.09.26 Terceira (PT) - Santa Maria - Sao Miguel (PT) 1.470 3.060 3.270 5.400
SMM2638 03.09.26 08.09.26 São Miguel (PT) - Graciosa (SP) - Faial (PT) 1.225 2.550 2.725 4.500
SMM2639 08.09.26 13.09.26 Faial (PT) - Terceira - Sao Miguel (PT) 900 1.975 2.050 3.375
SMM2641 13.09.26 21.09.26 São Miguel (PT) - Lissabon (PT) 1.280 2.640 2.760 4.880

* Preise verstehen sich pro Person. Erfragen Sie gerne unsere Sonderkonditionen bei Kabinenbuchung

 Reiseroute SANTA MARIA MANUELA in 2025 - 26

Bitte beachten Sie: Die Abbildung der Reiseroute dient lediglich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Reiseverlauf der Reisen auf der Santa Maria Manuela kann je nach Wind und Wetter abweichen und obliegt der Entscheidungsgewalt der Schiffsleitung.